LDR SIMULATION
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDR SIMULATION

Site de ligue simuler
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 1 Avril

Aller en bas 
AuteurMessage
légaré60

légaré60


Messages : 1303
Date d'inscription : 05/08/2007

1 Avril Empty
MessageSujet: 1 Avril   1 Avril Icon_minitime13th Novembre 2007, 12:05 am

----------------------------------------------------------------------------
1/4/2002
----------------------------------------------------------------------------
Anaheim Mighty Ducks 3 , Vancouver Canucks 4
Shots: 19 - 32
1 Avril 478476 PP: 2 of 4 (6 shots), Passing:54/63=85 %, Challenges:36/51=69 %
1 Avril 229181 PP: 1 of 3 (8 shots), Passing:74/88=84 %, Challenges:38/57=65 %
Attendance: 17174 of 17174 (Arrowhead Pond)
Ticket income: 535829 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:33 0-1 1 Avril 229181 Alex Tanguay [20] (Daymond Langkow, Brent Sopel)
09:11 0-2 1 Avril 229181 Kristian Huselius [18] (Bryan Smolinski, Brendan Morrison)
------------------------------------------------------------
29:37 0-3 1 Avril 229181 Alex Tanguay [21] (Bryan Smolinski, Brendan Morrison)
31:57 1-3 1 Avril 478476 Scott Niedermayer [16] (Ric Jackman, Ryan Getzlaf)PP
35:54 2-3 1 Avril 478476 Martin Straka [23] (Éric Bélanger, Ric Jackman)
------------------------------------------------------------
47:01 2-4 1 Avril 229181 Brendan Morrison [24] (Roman Hamrlik, Alex Tanguay)PP
57:51 3-4 1 Avril 478476 Ilya Kovalchuk [34] (Teemu Selänne, Scott Niedermayer)PP
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
15:02 1 Avril 229181 Alex Tanguay (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
24:15 1 Avril 229181 Mike Keane (2 min for tripping)
31:36 1 Avril 229181 Mike Keane (2 min for slashing)
35:14 1 Avril 229181 Tyler Bouck (5 min for fighting)
35:14 1 Avril 478476 Ryan Getzlaf (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
43:27 1 Avril 478476 Ryan Shannon (2 min for cross-checking)
44:38 1 Avril 478476 Paul Mara (2 min for high-sticking)
53:55 1 Avril 478476 Scott Niedermayer (2 min for hooking)
56:36 1 Avril 229181 Mike Keane (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Alex Tanguay
2nd star: Brendan Morrison
3rd star: Bryan Smolinski

----------------------------------------------------------------------------
1/4/2002
----------------------------------------------------------------------------
Atlanta Thrashers 0 , New Jersey Devils 4
Shots: 16 - 26
1 Avril 485585 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:59/70=84 %, Challenges:33/48=67 %
1 Avril 30463 PP: 0 of 4 (9 shots), Passing:71/89=79 %, Challenges:38/47=79 %
Attendance: 18517 of 18517 (Philips Arena)
Ticket income: 890667 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
16:01 0-1 1 Avril 30463 Zach Parisé [35] (Jamie Langenbrunner, Colin White)
------------------------------------------------------------
32:34 0-2 1 Avril 30463 Brian Gionta [34] (Patrik Elias, Dan LaCouture)
34:12 0-3 1 Avril 30463 Zach Parisé [36] (Sergei Brylin, Richard Matvichuk)
------------------------------------------------------------
42:55 0-4 1 Avril 30463 Brian Gionta [35] (Patrik Elias, Dan LaCouture)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
13:43 1 Avril 485585 Alexei Zhitnik (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
23:11 1 Avril 30463 Sergei Brylin (2 min for cross-checking)
34:45 1 Avril 30463 Jason Wiemer (2 min for hooking)
37:28 1 Avril 485585 Bobby Holik (2 min for high-sticking)
39:17 1 Avril 485585 Jim Slater (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
44:17 1 Avril 30463 Jason Wiemer (5 min for fighting)
44:17 1 Avril 485585 Garnet Exelby (5 min for fighting)
56:09 1 Avril 485585 Jim Slater (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Martin Brodeur
2nd star: Brian Gionta
3rd star: Zach Parisé

----------------------------------------------------------------------------
1/4/2002
----------------------------------------------------------------------------
Carolina Hurricanes 3 , Buffalo Sabres 4
Shots: 25 - 26
1 Avril 133220 PP: 0 of 4 (2 shots), Passing:69/88=78 %, Challenges:17/34=48 %
1 Avril 173781 PP: 1 of 4 (8 shots), Passing:68/83=81 %, Challenges:38/60=62 %
Attendance: 18715 of 18715 (Raleigh Sports Arena)
Ticket income: 840304 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:39 1-0 1 Avril 133220 Josef Vasicek [16] (Tim Connolly)
16:52 1-1 1 Avril 173781 Jochen Hecht [22] (Chris Drury, Maxim Afinogenov)PP
------------------------------------------------------------
30:55 1-2 1 Avril 173781 Jochen Hecht [23] (Maxim Afinogenov, Jason Pominville)
32:34 2-2 1 Avril 133220 Eric Staal [34] (Patrice Bergeron, Cam Ward)
------------------------------------------------------------
50:15 2-3 1 Avril 173781 Jochen Hecht [24] (Daniel Brière, Rob Blake)
50:48 3-3 1 Avril 133220 Patrice Bergeron [33] (Josef Vasicek, Niclas Wallin)
------------------------------------------------------------
60:11 3-4 1 Avril 173781 Teppo Numminen [8] (Toni Lydman, Dainius Zubrus)SH
Penalty summary:
-----------------
16:07 1 Avril 133220 Joe Barnes (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
22:49 1 Avril 173781 Paul Gaustad (2 min for hooking)
25:38 1 Avril 133220 Joe Barnes (2 min for tripping)
27:49 1 Avril 173781 Paul Gaustad (2 min for roughing)
32:47 1 Avril 173781 Jeff Jillson (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
51:55 1 Avril 133220 Shane Willis (2 min for hooking)
51:55 1 Avril 133220 Shane Willis (10 min misconduct)
56:27 1 Avril 133220 Joe Barnes (2 min for diving)
58:31 1 Avril 173781 Jochen Hecht (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Jochen Hecht
2nd star: Maxim Afinogenov
3rd star: Patrice Bergeron

----------------------------------------------------------------------------
1/4/2002
----------------------------------------------------------------------------
Columbus Blue Jackets 7 , Chicago Blackhawks 3
Shots: 22 - 21
1 Avril 747807 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:57/68=83 %, Challenges:35/51=67 %
1 Avril 557893 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:66/82=80 %, Challenges:36/48=73 %
Attendance: 17963 of 18500 (Nationwide Arena)
Ticket income: 797557 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:26 1-0 1 Avril 747807 Marek Svatos [20] (Alexandre Picard, Dan Fritsche)
15:39 1-1 1 Avril 557893 Mike Comrie [16])
------------------------------------------------------------
28:31 1-2 1 Avril 557893 Dean McAmmond [19] (Michal Handzus, Denis Arkhipov)
30:27 2-2 1 Avril 747807 Mark Parrish [28] (Jordan Leopold, Adam Foote)
35:19 3-2 1 Avril 747807 Wojtek Wolski [14] (Brian Rolston)
------------------------------------------------------------
48:44 4-2 1 Avril 747807 David Vyborny [28] (Milan Hejduk)
49:14 5-2 1 Avril 747807 Mark Parrish [29] (Wojtek Wolski, Brian Rolston)
50:17 5-3 1 Avril 557893 Rene Bourque [15] (Jean-Pierre Dumont, Francis Bouillon)
54:18 6-3 1 Avril 747807 Mark Parrish [30] (Brian Rolston, Jean-Sébastien Giguère)
56:44 7-3 1 Avril 747807 David Vyborny [29] (Sergei Fedorov)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:02 1 Avril 557893 Adrian Aucoin (2 min for high-sticking)
02:43 1 Avril 747807 Sergei Fedorov (2 min for tripping)
05:42 1 Avril 747807 Bryan Berard (2 min for tripping)
13:38 1 Avril 747807 Alexander Svitov (5 min for fighting)
13:38 1 Avril 557893 Martin Lapointe (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
47:32 1 Avril 747807 Steven Goertzen (5 min for fighting)
47:32 1 Avril 557893 Danny Richmond (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Mark Parrish
2nd star: David Vyborny
3rd star: Brian Rolston

----------------------------------------------------------------------------
1/4/2002
----------------------------------------------------------------------------
Detroit Red Wings 3 , Washington Capitals 4
Shots: 17 - 29
1 Avril 906902 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:56/71=78 %, Challenges:31/54=56 %
1 Avril 244655 PP: 1 of 4 (5 shots), Passing:82/101=81 %, Challenges:33/48=67 %
Attendance: 11548 of 19983 (Joe Louis Arena)
Ticket income: 561233 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:37 0-1 1 Avril 244655 Joffrey Lupul [30] (Alexander Ovechkin, Mike Ribeiro)
14:31 0-2 1 Avril 244655 Freddy Meyer [6] (Mike Ribeiro, Alexander Ovechkin)PP
------------------------------------------------------------
23:56 1-2 1 Avril 906902 Mikael Samuelsson [23] (Nicklas Lidström, Pavel Datsyuk)
29:38 1-3 1 Avril 244655 Ryan Craig [21] (Mike Ribeiro, Joffrey Lupul)
------------------------------------------------------------
43:49 2-3 1 Avril 906902 Mikael Samuelsson [24] (Pavel Datsyuk, Mathieu Schneider)
52:01 3-3 1 Avril 906902 Nicklas Lidström [11] (Mathieu Schneider)
------------------------------------------------------------
60:54 3-4 1 Avril 244655 Alexander Ovechkin [40])
Penalty summary:
-----------------
03:44 1 Avril 906902 Chris Chelios (2 min for slashing)
13:31 1 Avril 906902 Nicklas Lidström (2 min for diving)
19:41 1 Avril 906902 Eric Himelfarb (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
30:33 1 Avril 906902 Kris Draper (2 min for hooking)
32:56 1 Avril 906902 Johan Franzén (2 min for roughing)
32:56 1 Avril 244655 Milan Jurcina (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
48:17 1 Avril 906902 Johan Franzén (5 min for fighting)
48:17 1 Avril 244655 Arron Asham (5 min for fighting)
52:44 1 Avril 244655 John Erskine (5 min for fighting)
52:44 1 Avril 906902 Darryl Bootland (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Alexander Ovechkin
2nd star: Mikael Samuelsson
3rd star: Joffrey Lupul

----------------------------------------------------------------------------
1/4/2002
----------------------------------------------------------------------------
Ottawa Senators 3 , Tampa Bay Lightning 3
Shots: 21 - 28
1 Avril 845670 PP: 0 of 2 (1 shots), Passing:72/88=81 %, Challenges:23/46=48 %
1 Avril 961418 PP: 0 of 2 (5 shots), Passing:81/97=83 %, Challenges:29/47=60 %
Attendance: 17622 of 18500 (Corel Center)
Ticket income: 801801 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
02:38 1-0 1 Avril 845670 Antoine Vermette [18] (Alexander Semin, Christoph Schubert)
------------------------------------------------------------
32:38 2-0 1 Avril 845670 Wade Redden [11] (Jason Spezza, Dany Heatley)
37:28 2-1 1 Avril 961418 Mark Bell [22] (Alex Kovalev, Kyle Wanvig)
38:23 2-2 1 Avril 961418 Alex Kovalev [24] (Mark Bell, Andrei Markov)
------------------------------------------------------------
47:23 2-3 1 Avril 961418 Cory Sarich [4] (Karl Stewart, Pierre-Marc Bouchard)
50:29 3-3 1 Avril 845670 Rick Nash [27] (Wade Redden)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
09:08 1 Avril 961418 Mark Bell (2 min for tripping)
15:08 1 Avril 961418 Cory Sarich (2 min for tripping)
16:22 1 Avril 845670 Mike Fisher (2 min for roughing)
16:22 1 Avril 961418 Anze Kopitar (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
21:08 1 Avril 845670 Mike Fisher (5 min for fighting)
21:08 1 Avril 961418 Pierre-Marc Bouchard (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
46:41 1 Avril 961418 Shane O'Brien (5 min for fighting)
46:41 1 Avril 845670 Mike Fisher (5 min for fighting)
54:43 1 Avril 845670 Tom Preissing (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
61:19 1 Avril 845670 Patrick Eaves (2 min for slashing)

Three stars of the game:
1st star: Mark Bell
2nd star: Wade Redden
3rd star: Kyle Wanvig

----------------------------------------------------------------------------
1/4/2002
----------------------------------------------------------------------------
St. Louis Blues 5 , Edmonton Oilers 1
Shots: 22 - 20
1 Avril 905733 PP: 1 of 3 (4 shots), Passing:79/93=84 %, Challenges:31/54=56 %
1 Avril 60259 PP: 0 of 2 (1 shots), Passing:68/86=79 %, Challenges:20/34=57 %
Attendance: 15491 of 19260 (Kiel Center)
Ticket income: 687800 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:01 0-1 1 Avril 60259 Ethan Moreau [21])
13:36 1-1 1 Avril 905733 Petr Cajanek [18] (Barret Jackman, Jay McKee)
------------------------------------------------------------
23:25 2-1 1 Avril 905733 Radek Dvorak [18] (Ville Nieminen, Petr Cajanek)PP
------------------------------------------------------------
49:46 3-1 1 Avril 905733 Jon DiSalvatore [1] (Jay McKee, Jay McClement)
56:06 4-1 1 Avril 905733 Martin Rucinsky [30] (Bryce Salvador, Christian Bäckman)
59:45 5-1 1 Avril 905733 Bryce Salvador [2] (Martin Rucinsky, Dallas Drake)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
05:02 1 Avril 905733 Jay McClement (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
21:53 1 Avril 60259 Brad Winchester (2 min for tripping)
24:54 1 Avril 60259 Mike Maneluk (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
46:02 1 Avril 60259 Fernando Pisani (2 min for tripping)
50:36 1 Avril 905733 Dallas Drake (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Bryce Salvador
2nd star: Petr Cajanek
3rd star: Martin Rucinsky
Revenir en haut Aller en bas
 
1 Avril
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 8 Avril
» 2 Avril
» 3 Avril
» 4 Avril
» 5 Avril

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDR SIMULATION :: Corbeille :: Historique Saison1-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser