LDR SIMULATION
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDR SIMULATION

Site de ligue simuler
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Voir le deal

 

 23 Février

Aller en bas 
AuteurMessage
légaré60

légaré60


Messages : 1303
Date d'inscription : 05/08/2007

23 Février Empty
MessageSujet: 23 Février   23 Février Icon_minitime1st Novembre 2007, 7:24 pm

----------------------------------------------------------------------------
23/2/2002
----------------------------------------------------------------------------
Buffalo Sabres 2 , Dallas Stars 4
Shots: 19 - 32
23 Février 173781 PP: 0 of 4 (8 shots), Passing:46/63=73 %, Challenges:30/35=83 %
23 Février 586699 PP: 1 of 7 (16 shots), Passing:73/89=82 %, Challenges:47/66=70 %
Attendance: 18595 of 18595 (HSBC Arena)
Ticket income: 803304 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:21 0-1 23 Février 586699 Patrik Stefan [4] (Vojtech Polak, Junior Lessard)
------------------------------------------------------------
27:16 1-1 23 Février 173781 Maxim Afinogenov [22] (Chris Drury, Jochen Hecht)
31:54 1-2 23 Février 586699 Justin Williams [19] (Ladislav Nagy, Sergei Zubov)PP
------------------------------------------------------------
50:24 1-3 23 Février 586699 Steve Ott [4] (Niklas Hagman, Junior Lessard)
51:07 1-4 23 Février 586699 Ladislav Nagy [29] (Mike Modano, Mattias Norström)
51:53 2-4 23 Février 173781 Maxim Afinogenov [23] (Jochen Hecht)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:34 23 Février 173781 Thomas Vanek (2 min for cross-checking)
15:19 23 Février 586699 Brenden Morrow (2 min for diving)
------------------------------------------------------------
21:56 23 Février 586699 Brenden Morrow (2 min for hooking)
26:01 23 Février 586699 Ladislav Nagy (2 min for roughing)
26:01 23 Février 173781 Teppo Numminen (2 min for roughing)
27:33 23 Février 173781 Maxim Afinogenov (2 min for boarding)
28:52 23 Février 173781 Rob Blake (2 min for roughing)
28:52 23 Février 586699 Brenden Morrow (2 min for roughing)
30:25 23 Février 173781 Dylan Hunter (2 min for tripping)
35:04 23 Février 586699 Justin Williams (2 min for hooking)
37:04 23 Février 173781 Ales Kotalik (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
40:31 23 Février 173781 Clarke MacArthur (2 min for elbowing)
44:19 23 Février 173781 Maxim Afinogenov (2 min for hooking)
52:59 23 Février 173781 Jaroslav Spacek (2 min for elbowing)
59:17 23 Février 586699 Jeff Halpern (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Maxim Afinogenov
2nd star: Ladislav Nagy
3rd star: Junior Lessard

----------------------------------------------------------------------------
23/2/2002
----------------------------------------------------------------------------
Detroit Red Wings 4 , Chicago Blackhawks 2
Shots: 32 - 24
23 Février 906902 PP: 0 of 5 (10 shots), Passing:59/69=85 %, Challenges:54/66=80 %
23 Février 557893 PP: 0 of 1 (3 shots), Passing:55/74=74 %, Challenges:32/41=76 %
Attendance: 10474 of 19983 (Joe Louis Arena)
Ticket income: 509036 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:05 1-0 23 Février 906902 Mikael Samuelsson [19] (Eric Himelfarb, Valtteri Filppula)
17:55 1-1 23 Février 557893 Peter Bondra [16] (Jim Vandermeer, Jassen Cullimore)
------------------------------------------------------------
30:01 2-1 23 Février 906902 Pavel Datsyuk [21] (Henrik Zetterberg)
33:07 2-2 23 Février 557893 Denis Arkhipov [4])
37:13 3-2 23 Février 906902 Josh Langfeld [7] (Pavel Datsyuk, Craig Rivet)
------------------------------------------------------------
59:26 4-2 23 Février 906902 Robert Lang [23] (Henrik Zetterberg) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
19:08 23 Février 557893 Peter Bondra (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
28:04 23 Février 557893 Martin Lapointe (2 min for hooking)
38:35 23 Février 557893 Martin Lapointe (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
42:14 23 Février 557893 Peter Bondra (2 min for boarding)
53:36 23 Février 557893 Jassen Cullimore (2 min for tripping)
56:41 23 Février 906902 Darryl Bootland (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Pavel Datsyuk
2nd star: Henrik Zetterberg
3rd star: Josh Langfeld

----------------------------------------------------------------------------
23/2/2002
----------------------------------------------------------------------------
Minnesota Wild 3 , Colorado Avalanche 3
Shots: 27 - 26
23 Février 722466 PP: 0 of 1 (3 shots), Passing:62/82=75 %, Challenges:46/63=71 %
23 Février 59679 PP: 2 of 5 (9 shots), Passing:81/94=86 %, Challenges:20/40=48 %
Attendance: 17874 of 18600 (Xcel Energy Center)
Ticket income: 782881 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:24 0-1 23 Février 59679 Karlis Skrastins [3] (Jason Williams)PP
------------------------------------------------------------
27:47 0-2 23 Février 59679 Karlis Skrastins [4] (Jason Chimera, Derek Armstrong)PP
------------------------------------------------------------
46:44 0-3 23 Février 59679 Patrice Brisebois [10] (Antti Laaksonen)
49:26 1-3 23 Février 722466 Pavol Demitra [27] (Kim Johnsson, Martin Skoula)
50:11 2-3 23 Février 722466 Pavol Demitra [28] (Rick Nash)
50:44 3-3 23 Février 722466 Adam Hall [16] (Mattias Weinhandl, Wes Walz)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
12:43 23 Février 722466 Kurtis Foster (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
21:44 23 Février 722466 Tom Kostopoulos (2 min for hooking)
26:03 23 Février 722466 Roman Voloshenko (2 min for tripping)
28:37 23 Février 59679 Robin Big Snake (2 min for slashing)
37:21 23 Février 722466 Tom Kostopoulos (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
44:34 23 Février 722466 Wes Walz (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Pavol Demitra
2nd star: Karlis Skrastins
3rd star: Adam Hall

----------------------------------------------------------------------------
23/2/2002
----------------------------------------------------------------------------
Phoenix Coyotes 1 , Toronto Maple Leafs 3
Shots: 17 - 37
23 Février 142340 PP: 1 of 4 (6 shots), Passing:60/79=75 %, Challenges:19/36=51 %
23 Février 18491 PP: 0 of 6 (11 shots), Passing:78/94=82 %, Challenges:33/48=67 %
Attendance: 13886 of 16210 (America West Arena)
Ticket income: 701243 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:08 0-1 23 Février 18491 Jeff O'Neill [24] (Alexei Ponikarovsky)
14:33 1-1 23 Février 142340 Steven Reinprecht [16] (Shane Doan, Patrick Fischer)PP
------------------------------------------------------------
29:23 1-2 23 Février 18491 Darcy Tucker [27] (Mats Sundin, Pavel Kubina)
32:23 1-3 23 Février 18491 Darcy Tucker [28] (Mats Sundin, Curtis Brown)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
05:04 23 Février 142340 Mathias Tjärnqvist (2 min for boarding)
07:29 23 Février 18491 Bates Battaglia (2 min for slashing)
13:03 23 Février 18491 Bryan McCabe (2 min for slashing)
18:37 23 Février 142340 Josh Gratton (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
21:02 23 Février 18491 Mats Sundin (2 min for tripping)
24:49 23 Février 18491 Chad Kilger (5 min for fighting)
24:49 23 Février 142340 Josh Gratton (5 min for fighting)
38:54 23 Février 142340 Mike Ricci (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
41:45 23 Février 18491 Chad Kilger (5 min for fighting)
41:45 23 Février 142340 Nick Boynton (5 min for fighting)
43:24 23 Février 18491 Ian White (2 min for roughing)
43:24 23 Février 142340 Owen Nolan (2 min for roughing)
49:06 23 Février 18491 Tomas Kaberle (2 min for high-sticking)
51:43 23 Février 142340 Patrick Fischer (2 min for roughing)
51:43 23 Février 18491 Jay Harrison (2 min for roughing)
52:27 23 Février 142340 Owen Nolan (2 min for tripping)
53:45 23 Février 142340 Mike Ricci (2 min for hooking)
57:06 23 Février 18491 Chad Kilger (2 min for roughing)
57:06 23 Février 142340 Keith Ballard (2 min for roughing)
58:52 23 Février 142340 Steven Reinprecht (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Darcy Tucker
2nd star: Mats Sundin
3rd star: Jeff O'Neill

----------------------------------------------------------------------------
23/2/2002
----------------------------------------------------------------------------
Pittsburgh Penguins 3 , New Jersey Devils 1
Shots: 22 - 23
23 Février 714747 PP: 0 of 4 (3 shots), Passing:59/74=79 %, Challenges:36/55=64 %
23 Février 30463 PP: 0 of 4 (6 shots), Passing:75/93=80 %, Challenges:21/39=52 %
Attendance: 16958 of 16958 (Mellon Arena)
Ticket income: 761414 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
16:14 1-0 23 Février 714747 Mark Eaton [4] (Brooks Orpik, Evgeny Malkin)
18:34 2-0 23 Février 714747 Maxime Talbot [6] (Gary Roberts, Mark Eaton)
------------------------------------------------------------
30:29 2-1 23 Février 30463 John Madden [21] (Patrik Elias, Sergei Brylin)
31:46 3-1 23 Février 714747 Ronald Petrovicky [9] (Gary Roberts, Brooks Orpik)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:24 23 Février 714747 Evgeny Malkin (2 min for high-sticking)
07:17 23 Février 30463 Alexander Mogilny (2 min for high-sticking)
12:21 23 Février 30463 Sergei Brylin (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
33:21 23 Février 714747 Gary Roberts (2 min for hooking)
35:33 23 Février 30463 Jamie Langenbrunner (2 min for hooking)
37:14 23 Février 30463 Sergei Brylin (2 min for hooking)
39:44 23 Février 30463 Jason Wiemer (2 min for roughing)
39:44 23 Février 714747 Sergei Gonchar (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
51:02 23 Février 714747 Ronald Petrovicky (2 min for cross-checking)
55:17 23 Février 714747 Evgeny Malkin (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Gary Roberts
2nd star: Mark Eaton
3rd star: Brooks Orpik

----------------------------------------------------------------------------
23/2/2002
----------------------------------------------------------------------------
San Jose Sharks 4 , Anaheim Mighty Ducks 2
Shots: 29 - 24
23 Février 404447 PP: 0 of 1 (4 shots), Passing:61/74=82 %, Challenges:33/46=70 %
23 Février 478476 PP: 1 of 2 (3 shots), Passing:75/86=87 %, Challenges:29/50=56 %
Attendance: 17438 of 17438 (San Jose Arena)
Ticket income: 781222 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:03 1-0 23 Février 404447 Chris Clark [12] (Pat Rissmiller, Mike Richards)
11:52 2-0 23 Février 404447 Milan Michalek [12] (Simon Gagné, Patrick Marleau)
13:55 2-1 23 Février 478476 Ric Jackman [9] (François Beauchemin)PP
------------------------------------------------------------
33:54 3-1 23 Février 404447 Pat Rissmiller [4] (Kyle Calder, Patrick Marleau)
35:02 4-1 23 Février 404447 Marcel Goc [6] (Ryane Clowe, Danny Markov)
------------------------------------------------------------
46:54 4-2 23 Février 478476 Ilya Kovalchuk [23] (Ryan Getzlaf, Teemu Selänne)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
06:46 23 Février 478476 Corey Perry (2 min for slashing)
13:15 23 Février 404447 Chris Clark (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
23:43 23 Février 404447 Steve Eminger (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Pat Rissmiller
2nd star: Chris Clark
3rd star: Milan Michalek
Revenir en haut Aller en bas
légaré60

légaré60


Messages : 1303
Date d'inscription : 05/08/2007

23 Février Empty
MessageSujet: Re: 23 Février   23 Février Icon_minitime1st Novembre 2007, 7:26 pm

----------------------------------------------------------------------------
23/2/2002
----------------------------------------------------------------------------
St. Louis Blues 3 , Atlanta Thrashers 3
Shots: 19 - 25
23 Février 905733 PP: 0 of 3 (4 shots), Passing:73/90=81 %, Challenges:38/50=74 %
23 Février 485585 PP: 1 of 3 (7 shots), Passing:72/95=75 %, Challenges:30/48=61 %
Attendance: 19260 of 19260 (Kiel Center)
Ticket income: 855144 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:34 0-1 23 Février 485585 Marian Hossa [24] (Andy Delmore)
15:19 0-2 23 Février 485585 Bobby Holik [18] (Niclas Hävelid)PP
19:45 1-2 23 Février 905733 Peter Sejna [4] (Dan Hinote, Brad Boyes)
------------------------------------------------------------
29:25 2-2 23 Février 905733 Radek Dvorak [16] (Jay McKee)
37:52 3-2 23 Février 905733 Christian Bäckman [8] (Jay McKee, Petr Cajanek)
------------------------------------------------------------
48:46 3-3 23 Février 485585 Jon Sim [1])
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:36 23 Février 485585 Andy Sutton (2 min for holding the stick)
07:34 23 Février 905733 Christian Bäckman (2 min for diving)
08:39 23 Février 485585 Greg de Vries (2 min for roughing)
08:39 23 Février 905733 Dallas Drake (2 min for roughing)
08:48 23 Février 905733 Radek Bonk (2 min for roughing)
14:53 23 Février 905733 Petr Cajanek (2 min for elbowing)
16:37 23 Février 905733 Barret Jackman (2 min for roughing)
16:37 23 Février 485585 Jim Slater (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
21:44 23 Février 485585 Jon Sim (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
56:22 23 Février 485585 Alexei Zhitnik (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Jay McKee
2nd star: Radek Dvorak
3rd star: Marian Hossa

----------------------------------------------------------------------------
23/2/2002
----------------------------------------------------------------------------
Tampa Bay Lightning 4 , New York Rangers 3
Shots: 24 - 27
23 Février 961418 PP: 1 of 3 (4 shots), Passing:71/83=85 %, Challenges:28/47=58 %
23 Février 127500 PP: 2 of 1 (5 shots), Passing:69/86=80 %, Challenges:32/43=72 %
Attendance: 10059 of 19758 (Ice Palace)
Ticket income: 479814 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
25:52 1-0 23 Février 961418 Nick Tarnasky [4] (Andrei Markov, Filip Kuba)SH
28:24 1-1 23 Février 127500 Nigel Dawes [11] (Jaromir Jagr, Todd White)PP
29:16 1-2 23 Février 127500 Nigel Dawes [12] (Petr Sykora, Petr Prucha)PP
31:33 2-2 23 Février 961418 Andrei Kostitsyn [5] (Anze Kopitar)PP
35:26 2-3 23 Février 127500 Petr Prucha [13] (Jed Ortmeyer, Marek Malik)
------------------------------------------------------------
58:37 3-3 23 Février 961418 Andrei Kostitsyn [6] (Shane O'Brien, Doug Janik) WG
------------------------------------------------------------
62:33 4-3 23 Février 961418 Christoph Brandner [1] (Paul Ranger, Pierre-Marc Bouchard)
Penalty summary:
-----------------
06:47 23 Février 961418 Paul Ranger (2 min for roughing)
06:47 23 Février 127500 Petr Sykora (2 min for roughing)
09:06 23 Février 127500 Fedor Tyutin (2 min for hooking)
11:06 23 Février 961418 Mark Bell (2 min for roughing)
11:06 23 Février 127500 Sandis Ozolinsh (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
24:25 23 Février 961418 Doug Janik (5 min for attempt to injury)
30:24 23 Février 127500 Daniel Sparre (2 min for cross-checking)
38:22 23 Février 127500 Daniel Sparre (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
40:43 23 Février 127500 Colton Orr (5 min for fighting)
40:43 23 Février 961418 Doug Janik (5 min for fighting)
41:58 23 Février 961418 Karl Stewart (5 min for fighting)
41:58 23 Février 127500 Daniel Sparre (5 min for fighting)
49:58 23 Février 961418 Doug Janik (5 min for fighting)
49:58 23 Février 127500 Jaromir Jagr (5 min for fighting)
54:28 23 Février 961418 Nick Tarnasky (2 min for roughing)
54:28 23 Février 127500 Jed Ortmeyer (2 min for roughing)
58:48 23 Février 961418 Doug Janik (2 min for roughing)
58:48 23 Février 127500 Jed Ortmeyer (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Andrei Kostitsyn
2nd star: Nick Tarnasky
3rd star: Petr Prucha

----------------------------------------------------------------------------
23/2/2002
----------------------------------------------------------------------------
Washington Capitals 3 , Montreal Canadiens 1
Shots: 24 - 20
23 Février 244655 PP: 0 of 5 (3 shots), Passing:71/95=74 %, Challenges:33/46=70 %
23 Février 2162 PP: 0 of 3 (4 shots), Passing:61/76=80 %, Challenges:28/47=58 %
Attendance: 13397 of 19740 (MCI Center)
Ticket income: 655113 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
19:46 1-0 23 Février 244655 Joffrey Lupul [23] (Mike Ribeiro, Alexander Ovechkin)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
55:44 1-1 23 Février 2162 Steve Bégin [11] (Guillaume Latendresse, Janne Niinimaa)
58:11 2-1 23 Février 244655 Mike Ribeiro [15] (Scott Hartnell, John Erskine)
59:38 3-1 23 Février 244655 Eric Boguniecki [14] (Scott Hartnell, Ryan Craig) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
15:35 23 Février 2162 Ruslan Fedotenko (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
24:24 23 Février 2162 Ruslan Fedotenko (2 min for hooking)
26:58 23 Février 2162 Maxim Lapierre (5 min for fighting)
26:58 23 Février 244655 Arron Asham (5 min for fighting)
31:02 23 Février 244655 Milan Jurcina (2 min for hooking)
33:05 23 Février 2162 Sheldon Souray (2 min for tripping)
38:16 23 Février 2162 Steve Bégin (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
40:35 23 Février 2162 Mike Komisarek (5 min for fighting)
40:35 23 Février 244655 Arron Asham (5 min for fighting)
41:33 23 Février 2162 Sheldon Souray (2 min for hooking)
43:54 23 Février 244655 Bryan Muir (2 min for slashing)
55:54 23 Février 244655 Eric Boguniecki (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------

Three stars of the game:
1st star: Mike Ribeiro
2nd star: Eric Boguniecki
3rd star: Joffrey Lupul
Revenir en haut Aller en bas
 
23 Février
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDR SIMULATION :: Corbeille :: Historique Saison1-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser