LDR SIMULATION
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDR SIMULATION

Site de ligue simuler
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Voir le deal

 

 STATS

Aller en bas 
AuteurMessage
légaré60

légaré60


Messages : 1303
Date d'inscription : 05/08/2007

STATS Empty
MessageSujet: STATS   STATS Icon_minitime24th Octobre 2007, 8:13 pm

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Justin Williams STATS 586699 48 14 25 39 21 12 4 7 11 0 0 0 116 12,1 52,6 1 34 82 16 47 14 -33 12 48 2 5 0 0 7,0
R Jere Lehtinen STATS 586699 51 13 22 35 6 2 2 3 5 0 2 2 129 10,1 35,3 4 61 84 20 48 20 -28 67 51 2 3 0 0 7,4
R *Junior Lessard STATS 586699 41 7 8 15 -5 30 2 0 2 0 0 0 58 12,1 28,6 2 8 49 12 28 10 -18 6 7 1 3 0 0 6,2
R *Vojtech Polak STATS 586699 44 7 3 10 -2 46 3 2 5 0 0 0 47 14,9 16,7 0 19 50 10 33 14 -19 3 0 1 3 0 0 5,6
R Nathan Horton STATS 586699 44 12 14 26 -8 34 3 4 7 0 0 0 122 9,8 44,4 3 50 63 16 40 15 -25 7 27 1 5 4 1 7,0
R *Konstantin Pushkarev STATS 586699 18 4 4 8 5 26 0 0 0 0 0 0 20 20,0 0,0 1 19 8 6 6 5 -1 1 0 1 2 0 0 5,9
C Eric Lindros STATS 586699 51 24 21 45 18 40 3 6 9 0 0 0 139 17,3 53,4 3 38 67 14 26 5 -21 17 51 4 6 0 0 7,2
C Mike Modano STATS 586699 49 20 19 39 -3 10 2 11 13 0 0 0 168 11,9 56,9 5 31 79 18 35 2 -33 17 17 2 5 0 0 7,2
C Jeff Halpern STATS 586699 51 6 8 14 4 14 0 1 1 0 0 0 58 10,3 44,0 0 43 59 12 31 50 19 16 51 2 3 0 0 5,9
C Patrik Stefan STATS 586699 19 2 1 3 0 6 0 0 0 1 0 1 25 8,0 44,5 1 12 13 10 8 8 0 4 19 1 1 0 0 6,1
L Ladislav Nagy STATS 586699 50 20 24 44 17 38 7 5 12 1 0 1 176 11,4 46,2 3 33 88 18 33 4 -29 2 7 4 5 0 0 7,1
L Brenden Morrow STATS 586699 51 13 22 35 3 82 2 5 7 2 1 3 124 10,5 29,2 5 89 88 19 50 48 -2 36 51 2 6 0 0 7,3
L Steve Ott STATS 586699 17 2 6 8 3 58 0 1 1 0 0 0 18 11,1 33,3 1 16 16 9 9 20 11 3 17 1 2 8 5 6,7
L Niklas Hagman STATS 586699 31 0 2 2 -1 8 0 0 0 0 0 0 19 0 12,5 0 19 28 8 24 12 -12 3 31 0 2 0 0 5,3
L Matthew Barnaby STATS 586699 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 1 1 0 1 0 0 1 0 6,
D Philippe Boucher STATS 586699 51 7 22 29 20 52 4 6 10 0 1 1 83 8,4 0 1 101 53 22 27 41 14 34 51 1 3 0 0 7,2
D Jay Bouwmeester STATS 586699 52 5 21 26 -1 20 2 3 5 0 0 0 90 5,6 0 0 139 68 26 47 75 28 41 47 1 3 0 0 7,4
D Sergei Zubov STATS 586699 38 6 18 24 -5 14 3 7 10 0 0 0 69 8,7 0 1 43 50 25 17 22 5 27 33 1 7 0 0 7,4
D Darryl Sydor STATS 586699 51 6 18 24 9 6 2 6 8 0 0 0 46 13,0 0 0 26 23 15 17 28 11 25 51 1 6 0 0 6,4
D Mattias Norström STATS 586699 51 1 15 16 13 30 0 0 0 0 2 2 41 2,4 0 0 94 47 23 37 47 10 63 51 1 3 0 0 7,1
D Jason Smith STATS 586699 41 1 7 8 -1 27 0 1 1 0 0 0 20 5,0 0 1 71 29 18 24 73 49 27 19 1 2 1 0 6,7
D Nolan Baumgartner STATS 586699 30 0 7 7 4 6 0 2 2 0 0 0 12 0 0 0 19 17 14 16 26 10 10 0 0 1 0 0 6,2
D Jon Klemm STATS 586699 34 1 6 7 2 39 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 0 36 26 18 20 34 14 32 0 1 2 3 0 6,2
D Stéphane Robidas STATS 586699 15 1 2 3 -1 24 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 0 24 11 16 10 28 18 6 0 1 1 3 1 6,7
R *Krys Barch STATS 586699 2 0 1 1 0 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0,0 0 4 2 8 3 3 0 1 0 0 0 0 0 6,5
0

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Marty Turco STATS 586699 51 0 5 5 30 16 1 3 1163 89,9 3 2,59 131 7,35
*Mike Smith STATS 586699 1 0 0 0 0 1 0 0 11 0 0 ,00 0 8,00
Revenir en haut Aller en bas
 
STATS
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» NEW STATS
» NEW STATS
» STATS
» NEW STATS
» STATS

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDR SIMULATION :: Bureau Des Dg :: Dallas Stars-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser